AMOLADORA

Modelo Velocidad (rpm) ∅ Plato(mm) Presión Aire(Kg) Entrada Aire ∅ Manguera Peso(Kg)
AR-4009  11000 125 6.3 1/4" 3/8" 1.85
AR-4011 7000 175 6.3 1/4" 3/8" 3.20
AR-4502 20000 6 6.3 1/4" 3/8" 0.57
AR-4503 26000 6 6.3 1/4" 3/8" 0.32
AR-4504 18000 6 6.3 1/4" 3/8" 0.46
AR-5507  22000 3 y 6 6.3 1/4" 3/8" 0.42
AR-4528 18000 6 6.3 1/4" 3/8" 0.52
AR-4505S 4500 6 6.3 1/4" 3/8" 0.70
AR-4509  54000  3 6.3 1/4" 3/8" 0.57
AR-4511 70000 3 6.3 1/4" 3/8" 0.57
DP-5520S 54000 3 6.3 1/4" 3/8" 0.57
MG-121N 52500 1/2" 6.3 1/4" 3/8" 0.12
Abrir chat