CABEZALES

Cabezales de la serie K

Modelo l/m bar rpm nºCil Et CV Kg Cm(LxWxH)
K 17C 321 10 1000 2 1 3 12.5 32x26x36
K 25 520 10 1260 2 2 4 22 39x31x52
K 28 662 10 1290 2 2 5.5 24 42x31x43
K 30 872 10 1150 2 2 7.5 38 42x36x57
K 50 1240 10 1150 2 2 10 71.5 46x42x66
K 60 1745 10 1200 4V 2 15 100 46x42x66
K 100 2145 10 1200 4V 2 20 152 92x56x72
Abrir chat