S.F. – Serie RD.A

Intercambiador de calor de alto rendimiento que asegura una combinación perfecta para el caudal estándar de compresor. La limpieza de la purga automática no requiere ninguna herramienta gracias al sistema de conexión tipo bayoneta.

Punto de rocío: +3 ºC

GAS R134a

Modelo l/m conexión bar kW V/Ph Kg Cm (LxWxH)
RD 6.A 600 1/2" 16 0.16 230/II 28 36x43x77
RD 12.A 1200 1/2" 16 0.21 230/II 31 36x43x77
RD 18.A 1800 1/2" 16 0.29 230/II 34 36x43x77
RD 25.A 2500 1" 14 0.39 230/II 35 36x43x77
RD 32.A 3200 1-1/4" 14 0.48 230/II 40 36x43x77
RD 43.A 4300 1-1/4" 14 0.71 230/II 43 53.5x58x91

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GAS R407c

Modelo l/m conexión bar kW V/Ph Kg Cm (LxWxH)
RD 52.A 5200 1-1/4" 14 0.79 230/II 44 53.5x58x91
RD 63.A 6300 1-1/2" 14 0.82 230/II 54 53.5x58x91
RD 80.A 8000 1-1/2" 14 0.85 230/II 56 53.5x58x91
RD 105.A 10500 2" 14 0.92 230/II 94 55.5x62.5x97.5
RD 135.A 13500 2" 14 1.40 230/II 96 55.5x62.5x97.5
RD 168.A 16800 2" 14 1.50 230/II 144 66.5x72.5x110.5

 

Abrir chat