CLAVADORA

MODELO  ALTURA (mm) LARGO (mm) ANCHO (mm) PESO (kg) PRESION (bar) CAPACIDAD
 F2B GN-50  246 258 58 1.25 5-7 105

BRADS

MODELO  CANTIDAD/CAJA CANTIDAD/EMBALAJE EMBALAJE/PALET
 12-10  14.000  224.000  48
12-13 7.000 168.000 48
12-16  7.000 168.000 48
12-20  7.000 140.000 48
12-22  7.000 112.000 48
12-25  7.000 112.000 48
12-28  7.000 84.000 48
12-30  7.000 84.000 48
12-32  7.000 84.000 48
12-35  7.000 84.000 48
12-38  7.000 56.000 48
12-40  7.000 56.000 48
12-45  7.000 56.000 48
12-50  7.000 56.000 48
12-55  7.000 56.000 48
12-57  7.000 56.000 48

Abrir chat