GRAPADORAS

MODELO ALTO (mm) LARGO (mm) ANCHO (mm) PESO (kg) PRESION (bar) CAPACIDAD (grapas)
F1B 80-16 157 218 42 0.78 4-7 140
F1B 80-16 AUT. 167 218 42 1.12 4-7 140
F1B 80-16 AUT. L.M. 167 376 42 1.37 4-7 310
F1B 80-16 L.M. 157 376 42 0.99 4-7 310
F1B 80-16 LN.50 205 218 42 0.84 4-7 140

GRAPAS

MODELO CANTIDAD / CAJA CANTIDAD / EMBALAJE EMBALAJE / PALET
80-04 G 10.000 320.000 48
80-06 G  10.000  240.000  48
80-08 G  10.000  200.000  48
80-10 G  10.000 160.000  48
80-12 G  10.000 120.000  48
80-14 G  10.000  120.000  48
80-16 G  10.000  100.000  48
80-18 G  5.000 80.000  48
80-20 G 5.000 80.000  48
80-22 G 5.000  80.000  48
80-25 G  6.670  66.700  48
80-04 INOX   10.000  150.000  48
80-06 INOX   10.000 120.000  48
80-08 INOX   10.000 100.000  48
80-10 INOX   10.000  100.000  48
80-12 INOX   10.000  100.000  48
80-14 INOX   10.000  100.000  48

Abrir chat