GRAPADORAS

MODELO ALTO (mm) LARGO (mm) ANCHO (mm) PESO (kg) PRESION (bar) CAPACIDAD (grapas)
F21T 92-25A  216 228 49 1.18 4-7 110
F21T 92-25A ST 210 226 42 1 4-7 110
F3C 92-40  245 260 70 1.96 4-7 125

GRAPAS

MODELO CANTIDAD / CAJA CANTIDAD / EMBALAJE EMBALAJE / PALET
92-08 G  5.600 84.000 48
92-10 G 4.800 72.000  48
92-12 G 4.000 60.000  48
92-15 G  4.000 48.000  48
92-18 G  4.000 48.000  48
92-20 G  4.000 48.000  48
92-22 G  4.000 40.000  48
92-25 G  4.000 40.000  48
92-28 G 4.000 36.000  48
92-30 G  4.000 36.000  48
92-32 G 4.000 40.000  48
92-35 G 4.000 40.000  48
92-38 G 4.000 36.000  48
92-40 G 4.000 36.000  48
92-10 G P.D. 4.800 72.000  48
92-12 G P.D. 4.000 60.000  48
92-15 G P.D.  4.000 48.000  48
92-18 G P.D.  4.000 48.000  48
92-20 G P.D. 4.000 48.000  48
92-23 G P.D. 4.000 40.000  48
92-25 G P.D. 4.000 40.000  48
92-28 G P.D. 4.000 36.000  48
92-30 G P.D. 4.000 36.000  48
92-32 G P.D. 4.000 40.000  48
92-35 G P.D. 4.000 40.000  48
92-38 G P.D. 4.000 36.000  48
92-40 G P.D. 4.000 36.000  48

Abrir chat