GRAPADORA

MODELO ALTURA (mm) LARGO (mm) ANCHO (mm) PESO (kg) PRESION (bar) CAPACIDAD (grapas)
F21P 97B-25A 182 226 49 1.02 4-7 150

GRAPAS

 MODELO CANTIDAD/CAJA CANTIDAD/EMBALAJE EMBALAJE/PALET
 97-06 ST 9.000  252.000  72
97-08 ST 6.000 192.000 72
97-10 ST 5.000 160.000 72
97-12 ST 5.000 140.000 72
97-14 ST 5.000 120.000 72
97-16 ST 5.000 105.000 72
97-19 ST 5.000 90.000 72
97-22 ST 5.000 75.000 72
97-25 ST 5.000 75.000 72
97- 08 G. P.D. 6.000 192.000 48
97-10 G. P.D. 5.000 160.000 48
97-12 G. P.D. 5.000 140.000 48
97-14 G. P.D. 5.000 120.000 48
97-16 G. P.D. 5.000 105.000 48

Abrir chat