TRANSMISIÓN DE PISTÓN – TRIFÁSICO

Compresores de la serie MK/BK

Modelo Lt l/m bar rpm nºCil. Et. CV V/Ph dB(A) Kg Cm (LxWxH)
MK 102-90-2  90 235 10 1040 2 1  2  400/III 76 65 107x48x77
MK 103-90-3  90 365 10 1375 2 1 3  400/III 79 70 107x48x78
MK 103-200F-3  200 365 10 1375 2 1 3  400/III 79 84 145x44x85
MK 113-270F-4  270 500 10 1300 2 1 4  400/III 78 115 155x50x103
BK 113-270F-5.5  270 530 10 1350 2 2 5.5  400/III 78 117 155x59x110
BK 114-270F-5.5  270 640 10 1370 2 2 5.5  400/III 80 117 150x50x111
BK 119-270F-5.5  270 674 10 950 2 2 5.5  400/III 79 133 150x50x111
BK 119-270F-7.5  270 840 10 1250 2 2 7.5  400/III 80 147 150x50x111
BK 119-500F-7.5  500 840 10 1250 2 2 7.5  400/III 80 202 195x60x125
BK 120-500F-10  500 1230 10 1250 2 2 10  400/III 82 225 195x60x128
BK 120-500F-10 SD 500 1230 10 1250 2 2 10  400/III 82 227 195x60x128

La F en el nombre del modelo indica que es Fijo, no lleva ruedas.

SD: incluye arrancador estrella-triángulo.

Abrir chat